
|
|
|
|
|
| Curt-Frenzel-Stadion Kapazität: 7.774 Zuschauer davon 1.500 Sitzplätze 8 Behindertenplätze |

| 1 | 6 | Nachwuchsstand | ||
| 2 | Panther Pur Pub | 7 | Panther Backshop | |
| 3 | Riegele Imbiss "An der blauen Kappe | 8 | Fanplattform | |
| 4 |
9 | Riegele Bratstation | ||
| 5 | Cateringstände | 10 | Fanshop |
Autobahn A8, Ausfahrt "Augsburg West", dann auf der B17 Richtung Zentrum und dann der Beschilderung "P+R Parkplatz Plärrergelände" und Eishockeysymbol folgen.Parkmöglichkeiten:Am P+R Parkplatz "Plärrer Festgelände"
| Pos | Team | Sp | P | TV |
| 1 | Eisbären Berlin | 51 | 111 | 46 |
| 2 | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 89 | 34 |
| 3 | Frankfurt Lions | 52 | 89 | 22 |
| 4 | DEG Metro Stars | 51 | 87 | 35 |
| 5 | Thomas Sabo Ice Tigers | 52 | 85 | -4 |
| 6 | Hannover Scorpions | 51 | 84 | -8 |
| 7 | ERC Ingolstadt | 51 | 83 | 21 |
| 8 | Adler Mannheim | 51 | 81 | 5 |
| 9 | Augsburger Panther | 51 | 72 | -2 |
| 10 | Kölner Haie | 52 | 70 | -10 |
| 11 | Krefeld Pinguine | 51 | 69 | -5 |
| 12 | Iserlohn Roosters | 51 | 68 | -10 |
| 13 | Hamburg Freezers | 52 | 59 | -27 |
| 14 | Straubing Tigers | 51 | 58 | -46 |
| 15 | Kassel Huskies | 51 | 50 | -51 |
