![]() |
Brett Engelhardt spricht ganz offen über Ziele für die neue Saison, sein Sommertraining und Colin Murphy. Außerdem erklärt er, warum seine Frau Ronda, die eine gute Eishockeyspielerin ist, nicht für eine der noch zwei zu vergebenen Ausländerlizenzen bei den Panthern in Frage kommt. weiterlesen |
![]() |
Pantherverteidiger Jeff Likens spricht im Interview über die vergangene Saison, über seine Ziele in der bevorstehenden Spielzeit und warum er in Augsburg geblieben ist. weiterlesen |
| Pos | Team | Sp | P | TV |
| 1 | Eisbären Berlin | 51 | 111 | 46 |
| 2 | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 89 | 34 |
| 3 | Frankfurt Lions | 52 | 89 | 22 |
| 4 | DEG Metro Stars | 51 | 87 | 35 |
| 5 | Thomas Sabo Ice Tigers | 52 | 85 | -4 |
| 6 | Hannover Scorpions | 51 | 84 | -8 |
| 7 | ERC Ingolstadt | 51 | 83 | 21 |
| 8 | Adler Mannheim | 51 | 81 | 5 |
| 9 | Augsburger Panther | 51 | 72 | -2 |
| 10 | Kölner Haie | 52 | 70 | -10 |
| 11 | Krefeld Pinguine | 51 | 69 | -5 |
| 12 | Iserlohn Roosters | 51 | 68 | -10 |
| 13 | Hamburg Freezers | 52 | 59 | -27 |
| 14 | Straubing Tigers | 51 | 58 | -46 |
| 15 | Kassel Huskies | 51 | 50 | -51 |
