Trikotgalerie
Hier finden Sie einige Trikots der Augsburger Panther. Sollten Sie noch ein Trikot haben, dass hier nicht aufgeführt ist, wäre es nett, wenn Sie uns ein Foto zukommen lassen würden.
1878 TV
Tabelle
| RF | Team | SP | GP | T | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisbären Berlin | 42 | 80 | 138 | 108 |
| 2 | Adler Mannheim | 42 | 77 | 142 | 120 |
| 3 | ERC Ingolstadt | 42 | 76 | 135 | 117 |
| 4 | Grizzly Adams Wolfsburg | 42 | 73 | 136 | 98 |
| 5 | Straubing Tigers | 41 | 69 | 132 | 116 |
| 6 | Hamburg Freezers | 41 | 65 | 112 | 117 |
| 7 | EHC München | 42 | 61 | 101 | 101 |
| 8 | DEG Metro Stars | 42 | 61 | 130 | 138 |
| 9 | Kölner Haie | 41 | 61 | 107 | 116 |
| 10 | Iserlohn Roosters | 42 | 59 | 117 | 127 |
| 11 | Augsburger Panther | 42 | 57 | 103 | 108 |
| 12 | Krefeld Pinguine | 42 | 56 | 107 | 124 |
| 13 | Thomas Sabo Ice Tigers | 40 | 41 | 94 | 128 |
| 14 | Hannover Scorpions | 41 | 37 | 92 | 128 |


















































