| 60. Min | Sieg!!!!!!!!!!!!!!!!! Die Panther betreiben Wiedergutmachung  | 
| 59. Min | Die Luft ist raus, Die Panther steuern dem Sieg entgegen  | 
| 58. Min | Noch 2 Minuten  | 
| 57. Min | Die Zeit läuft so vor sich hin.  | 
| 55. Min | Auszeit Wolfsburg | 
| 55. Min | Ich kann leider keine genauen Zeiten mehr schreiben, da die Uhr am Videowürfel ausgefallen ist.  | 
| 55. Min | Tooooooooor für die Panther Trevelyan vergibt einen Alleingang. Die Panther setzen aber nach und MacArthur verwandelt auf Pass von Trevelyan.  | 
| 54. Min | Strafe gegen Wolfsburg | 
| 54. Min | Die Panather sind wieder komplett  | 
| 53. Min | Riesen Parade von Ehelechner gegen den freistehenden Milley  | 
| 52. Min | Die Panther befreien sich  | 
| 50:53 | Strafe gegen die Panther | 
| 50:44 | Tor für Wolfsburg Und der schnelle Anschluss für Wolfsburg. Verdeckter Schuss von Milley. Keine Chance für Ehelechner  | 
| 51. Min | Das Tor viel bei 5 gegen 4. Haskins kam gerade zurück  | 
| 49:57 | Tooooooooooooor für die Panther Tic Tac Thang. Schöner Spielzug und Thang hämmert ihn unter die Latte.  | 
| 49. Min | Nächstes 5 gegen 3 Powerplay für die Panther  | 
| 48:29 | Strafe gegen Wolfsburg | 
| 48:15 | Toooooooooooooor für die Panther Roloff spielt vors Tor und Somma stochert die Scheibe rein.  | 
| 47:57 | Strafe gegen Wolfsburg | 
| 48. Min | Die Panther wieder komplett  | 
| 48. Min | Schopper von der Blauen. Ehelechner hat die Scheibe  | 
| 47. Min | Die Panther wieder zu Viert  | 
| 47. Min | Jetzt wird arg kleinlich hier  | 
| 46:23 | Strafe gegen Wolfsburg | 
| 45:49 | Strafen gegen beide Teams Moore hackt nach und dann muss Moore ordentlich einstecken. Strafen gegen beide Teams  | 
| 46. Min | Auszeit Panther Larry gibt den Jungs nochmal Zeit zum Durchschnaufen. 5 gegen 3 Unterzahl nun  | 
| 45:25 | Strafe gegen die Panther | 
| 44:32 | Strafe gegen die Panther Nur Whitmore bekommt 2 Minuten.  | 
| 44. Min | Schopper mit einem üblem Check. Whitmore macht dann Jagd auf Schopper. Jetzt gibts Strafen  | 
| 44. Min | Viele Zweikämpfe an der Bande. Keine Mannschaft lässt hier nach  | 
| 44. Min | An der Bande muss was repariert werden  | 
| 44. Min | Wolfsburg wieder komplett  | 
| 43. Min | Zeiler mit einer Bombe gegen Schopper  | 
| 41:03 | Strafe gegen Wolfsburg | 
| 41. Min | Das letzte Drittel hat begonnen 3388 Zuschauer im CFS.  | 
| 40. Min | Drittelpause Die Panther führen weiter in diesem Spiel mit 3:2. Kampfbetontes Spiel von beiden Seiten und 2 Treffer jeweils im Powerplay. Das Spiel bleibt weiter spannend.  | 
| 39. Min | Die Panther versuchen jetzt wieder etwas Druck aufzubauen und das Tempo zu erhöhen  | 
| 37. Min | Die Panther wieder komplett  | 
| 36. Min | Whitmore und Zeiler mit 4 super Blocks  | 
| 34:30 | Strafe gegen die Panther | 
| 33. Min | Ross hämmert Grygiel an die Bande  | 
| 33. Min | Im Moment geht grad wenig zam bei beiden Teams  | 
| 30. Min | Wolfsburg wieder komplett  | 
| 27:49 | Strafe gegen Wolfsburg | 
| 27:15 | Tooooooooooooooooor für die Panther Brown zieht von der Blauen ab und der Puck geht abgefälscht in den Kasten. Ich denke, dass es der Schläger eines Wolfsburgers war.  | 
| 26:41 | Strafe gegen Wolfsburg | 
| 27. Min | Die Panther jetzt klar am Drücker.  | 
| 25. Min | Die Panther drücken nach dem Ausgleich.  | 
| 23:05 | Tor für Wolfsburg Ehelechner unter Beschuss und muss prallen lassen. Mercier verwandelt im Nachschuss. Powerplaytor für Wolfsburg  | 
| 23. Min | Dennoch Wolfsburg sehr gefährlich  | 
| 23. Min | Die Panther stehen gut  | 
| 21:11 | Strafe gegen die Panther | 
| 21. Min | Das zweite Drittel läuft | 
| 20:04 Uhr | Die Panther mit gutem Einsatz und schnellem direkten Konterspiel. Wolfsburg bemüht dagegen zu halten. Auch mit mehr Spielanteilen Wolfsburg, aber ohne nennenswerte Chancen. Beide Teams mit 2 glücklichen Treffern. Einmal bekam Dshunussow die Scheibe an den Rücken und einmal lies Ehelechner ein harmloses Schüsschen durch. Der wurde glaub nicht abgefälscht.  | 
| 20. Min | Drittelpause | 
| 20. Min | Whitmore und Somma scheitern an Dshunussow  | 
| 19. Min | Wolfsburg versucht das Spiel zu machen und die Panther warten auf Fehler  | 
| 17. Min | Die Panther mit einem super Konterspiel. Da wirds immer brandgefährlich  | 
| 15. Min | Schöner Check von Whitmore an Kohl  | 
| 14. Min | Wolfsburg bemüht sich und die Panther kontern  | 
| 11. Min | Gleich die nächten riesen Chancen für die Panther. Wolfsburg schwer angeknockt. Dshunussow ca. 20 Sekunden unter Dauerbeschuss.  | 
| 8:55 | Toooooooooooooooor für die Panther Whitmore fängt einen Puck an der eigenen blauen Linie ab und dann geht die Rakete ab. Schön durchgetankt und keine Chance für Dshunussow  | 
| 9. Min | Temporeiches ausgeglichenes Spiel jetzt. Es geht mit schnellen Angriffen hin und her  | 
| 7. Min | Thang auf Helms und der scheitert aus kurzer Distanz  | 
| 5:56 | Tor für Wolfsburg Harmloses Schüsschen von der Blauen. Ich bin mir nicht sicher, ob a noch jemand abgefälscht hat. Aber ich denke eher nicht. Bittere Pille für Ehelechner. Bina trifft  | 
| 6. Min | Wolfsburg wieder komplett. Druckvolles Powerplay der Panther  | 
| 5. Min | Die Panther in der Aufstellung  | 
| 2:54 | Strafe gegen Wolfsburg 2 + 10 gegen Höhenleitner  | 
| 3. Min | Die Panther gehen agressiv zu Werke  | 
| 3. Min | Nächste riesen Chance für die Panther Helms und Thang scheitern  | 
| 0:53 | Tooooooooooooooooor für die Panther Roloff auf Whitmore hinterm Tor und der schiesst frech Dshunussow an den Rücken und drin ist die Scheibe  | 
| 1. Min | Das erste Drittel läuft | 
| 19:22 Uhr | Brian Roloff verlängert seinen Vertrag bei den Panthern  | 
| 19:21 Uhr | Starting Six: Augsburger Panther: Tor: Patrick Ehelechner, Verteidigung: Steffen Tölzer, Michael Bakos Sturm: T.J. Trevelyan, Stephen Werner, Peter MacArthur Grizzly Adams Wolfsburg Tor: Daniar Dshunussow Verteidigung: Sean Blanchard, Benedikt Kohl Sturm: Matt Dzieduszycki, Tyler Haskins, Greg Moore  | 
| 18:37 Uhr | Bei den Wolfsburgern fehlen: Christopher Fischer, Aaron Brocklehorst, Simon Danner, Rainer Köttstorfer und Kilian Keller  | 
| 18:36 Uhr | Bei den Panthern fehlen heute: J.D. Forrest, Chad Bassen, Florian Schnitzer und Mario Trabucco als überzähliger Ausländer.  | 
| 18:35 Uhr | Schiedsrichter der Partie sind Piechaczek und Hascher. Linesmen sind Erdle und Flad.  | 
| 18:34 Uhr | Ein herzliches Willkommen aus dem CFS. Zu Gast sind heute wieder die Grizzly Adams Wolfsburg.  | 
| 12:04 Uhr | Das Liveticker Team melder sich ab ca. 19 Uhr vom Heimspiel gegen die Grizzly Adams Wolfsburg.  | 
 6:3 
			
		| 55. Min | MacArthur (Trevelyan, Zeiler)  | 
								6:3 | PP | 
| 50:44 | Milley (Furchner, Haskins)  | 
								5:3 | EQ | 
| 49:57 | Thang (Whitmore, Boyle)  | 
								5:2 | PP2 | 
| 48:15 | Somma (Roloff, Boyle)  | 
								4:2 | PP2 | 
| 27:15 | Brown (Ross, )  | 
								3:2 | PP | 
| 23:05 | Mercier (Milley, Moore)  | 
								2:2 | PP | 
| 8:55 | Whitmore (Roloff, )  | 
								2:1 | EQ | 
| 5:56 | Bina (Haskins, Dzieduszycki)  | 
								1:1 | EQ | 
| 0:53 | Whitmore (Roloff, Boyle)  | 
								1:0 | EQ | 
| 54. Min | 2 | Haskins | Beinstellen | 
| 50:53 | 2 | Helms | Haken | 
| 48:29 | 2 | Polaczek | Spielverzögerung | 
| 47:57 | 2 | Höhenleitner | Bandencheck | 
| 46:23 | 2 | Haskins | Behinderung | 
| 45:49 | 2 | Moore | Stockschlag | 
| 45:49 | 2 | Draxinger | Stock-Check | 
| 45:25 | 2 | Tölzer | Stockschlag | 
| 44:32 | 2 | Whitmore | Übertriebene Härte | 
| 41:03 | 2 | Furchner | Halten | 
| 34:30 | 2 | Tölzer | Halten | 
| 27:49 | 2 | Polaczek | Übertriebene Härte | 
| 26:41 | 2 | Walter | Halten | 
| 21:11 | 2 | Tölzer | Haken | 
| 2:54 | 2 + 10 | Höhenleitner | Bandencheck |