| 21:44 Uhr | Glückwunsch an die Straubing Tigers zum Einzug ins Viertelfinale.  | 
| 60. Min | Das Spiel ist aus | 
| 60. Min | Mitchell wechselt Leo Conti noch ein. Schöne Geste  | 
| 59. Min | Die Panther wieder komplett  | 
| 56:60 | Strafe gegen die Panther | 
| 56:17 | Tor für die Panther Somma fälscht einen Schuss von Roloff ab  | 
| 56. Min | Die Panther wieder komplett  | 
| 53:42 | Strafe gegen die Panther | 
| 52. Min | Die Panther wieder komplett  | 
| 50:03 | Strafe gegen die Panther | 
| 49:32 | Tor für Straubing Dotzler von der Blauen.  | 
| 49. Min | Die Panther jetzt kämpferisch deutlich engagierter. Aber das kommt alles zu spät  | 
| 48. Min | Straubing wieder komplett  | 
| 47. Min | Gute Chancen für die Panther. Thang und Forrest scheitern an Bacashihua  | 
| 45:17 | Strafe gegen Straubing | 
| 43. Min | Der Einsatz nun deutlich erhöht. Wohl zu spät  | 
| 41. Min | Bisschen mehr Dampf bei den Panthern. MacArthur mit einer guten Chance  | 
| 41. Min | Das letzte Drittel läuft | 
| 40. Min | Drittelpause Keine Chance hier für die Panther gegen absolut starke und selbstbewusste Straubing Tigers. Mehr kann man dazu nicht sagen.  | 
| 39:47 | Tor für Straubing Das wars dann wohl. Die Panther bekomme die Scheibe nicht weg. Jeder darfs mal versuchen und im Endeffekt verwertet Beechey den Abpraller.  | 
| 40. Min | Straubing wieder komplett  | 
| 39. Min | Die Panther kommen nicht in die Aufstellung  | 
| 37:29 | Strafe gegen Straubing | 
| 37. Min | Die Panther wieder komplett. Das Penaltykilling ist die einzige Disziplin, wo wir bishher sehr gut aussehen gegen die Tigers  | 
| 34:34 | Strafe gegen die Panther | 
| 33. Min | Die Panther befreien sich und sind kompleett  | 
| 31:13 | Strafe gegen die Panther Flache legt sich mit Down an  | 
| 31. Min | Straubing wieder komplett. Whitrmore zuvor mit einer riesen Chance  | 
| 31. Min | Kein gutes Powerplay.  | 
| 28:25 | Strafe gegen Straubing | 
| 27. Min | Bisher kocht uns Straubing hier eiskalt ab  | 
| 25. Min | Down mit Zuckerpass auf Ortolf. Ehelechner hält  | 
| 24. Min | Thang scheitert mit der Rückhand  | 
| 21:46 | Tor für Straubing Schneller Konter der Tigers und das spielen sie schnell und schön. Beechey macht das 2:0  | 
| 21. Min | Das zweite Drittel läuft | 
| 20. Min | Drittelpause undd Strafen gegen beide Teams Schlägerei zwischen Bassen und Keil mit der Schlusssirene. Minimale Vorteile für Bassen. Die Panther liegen früh mit 1:0 zurück und in der Folge fällt unseren Jungs auch nicht viel ein den Abwehrriegel der Tigers zu knacken.  | 
| 18. Min | Weiterhin keine Chancen für die Panther  | 
| 15. Min | Chance für Straubing. Seifert verliert den Puck hinterm Tor, aber zum Glück verpasst ein Straubinger vor dem Kasten die Scheibe  | 
| 14. Min | Die Panther wieder komplett  | 
| 13. Min | Kramer scheitert von der blauen Linie  | 
| 12. Min | Die Panther stehen gut in Unterzahl  | 
| 11:12 | Strafe gegen die Panther Vorher ist nicht allzuviel passiert. Wenige Torchancen auf beiden Seiten  | 
| 10. Min | Roloff, Somma und Whitmore versuchen etwas Druck aufzubauen  | 
| 9. Min | Die Panther wieder komplett  | 
| 8. Min | Große Chance für Keil frei vor dem Tor. Drüber  | 
| 7. Min | Die Panther befreien sich  | 
| 6:04 | Strafe gegen die Panther | 
| 6. Min | Beide Teams egalisieren ich in den letzten Minuten  | 
| 4. Min | Straubing wieder komplett  | 
| 4. Min | Straubing befreit sich  | 
| 3. Min | Mitchell hat das Powerply auf den ersten Blick etwas modifiziert  | 
| 1:49 | Strafe gegen Straubing | 
| 1:27 | Tor für Straubing Die Scheibe kommt vors Tor und da wird sie von 2 Schlittschuhen ins Panthertor abgefälscht.  | 
| 1. Min | Straubing macht gleich Dampf. Meunier scheitert an Ehelechner  | 
| 1. Min | Das Spiel läuft | 
| 18:50 Uhr | Bei den Straubing Tigers fehlen Grant Lewis, Carsen Germyn, Clavin Elfring und Daniel Sparre.  | 
| 18:48 Uhr | Bei den Panthern fehlen heute Michael Bakos und T.J.Trevelyan verletzungsbedingt. Nick Ross wird ebenfalls nicht spielen. Dafür ist Mario Trabucco dabei.  | 
| 18:47 Uhr | Schiedsrichter der Partie sind Brüggemann und Piechaczek. Linesmen sind Höck und Kretschmer.  | 
| 18:47 Uhr | Ein herzliches Willkommen aus dem Stadion am Pulverturm in Straubing. Für die Panther geht es heute um Alles, nach der bitteren Niederlage vom Mittwoch.  | 
| 23:19 Uhr | Das Liveticker Team meldet sich ab ca. 19 Uhr vom 2.Spiel der 1.Playoff-Runde gegen die Straubing Tigers.  | 
 4:1 
			
		| 56:17 | Somma (Roloff, Seifert)  | 
								4:1 | EQ | 
| 49:32 | Dotzler (Röthke, Stewart)  | 
								4:0 | EQ | 
| 39:47 | Beechey (Down, )  | 
								3:0 | EQ | 
| 21:46 | Beechey (Ortolf, Down)  | 
								2:0 | EQ | 
| 1:27 | Keil (Down, Beechey)  | 
								1:0 | EQ | 
| 56:60 | 2 | Schäffler | Halten | 
| 53:42 | 2 | Brown | Haken | 
| 50:03 | 2 | Schäffler | Bandencheck | 
| 45:17 | 2 | Keil | Hoher Stock | 
| 37:29 | 2 | Osterloh | Halten des Stocks | 
| 34:34 | 2 | Roloff | Halten | 
| 31:13 | 2 | Flache | Übertriebene Härte | 
| 28:25 | 2 | Röthke | Hoher Stock | 
| 20. Min | 2 + 2 + 10 | Bassen | Übertriebene Härte | 
| 20. Min | 2 + 2 + 10 | Keil | Übertriebene Härte | 
| 11:12 | 2 | Schäffler | Stockschlag | 
| 6:04 | 2 | Seifert | Ellbogen-Check | 
| 1:49 | 2 | Endraß | Beinstellen |