| 21:54 Uhr | Das Liveticker Team wünscht allen Panther-Fans eine schöne und erholsame Sommerpause. Bis September. Grüße Matthias  | 
| 21:53 Uhr | Die Panther gewinnen nach Penaltyschießen | 
| 65. Min | Toooooooooooooooor für die Panther Trevelyan trifft als einziger  | 
| 65. Min | Penaltyschießen | 
| 61. Min | Die Panther sind wieder komplett | 
| 61. Min | Weiter gehts | 
| 60. Min | Verlängerung | 
| 58:11 | Strafe gegen die Panther | 
| 57. Min | Palmieri und Sparre nutzen eine Unaufmerksamkeit in der Pantherabwehr. Wieder riesen Parade von Keller gegen Sparre  | 
| 56:05 | Tor für München Schuss von der blauen Linie und mindestens 3 Leute fälschen da irgendwie ab. Smaby wird als Torchütze genannt.  | 
| 54:34 | Toooooooooooooooooor für die Panther Ciernik macht den einhändigen und chippt die Scheibe auf Connolly, der frei vor Treutle steht und die Scheibe aus der Luft ins Tor befördert.  | 
| 53. Min | München wieder komplett | 
| 50:26 | Strafe gegen München | 
| 50. Min | Die Panther sind wieder komplett | 
| 47:46 | Strafe gegen die Panther | 
| 47. Min | Die Panther sind wieder komplett | 
| 47. Min | Duncan knapp am Tor vorbei  | 
| 45. Min | Konter über Connolly und Bayda. Fast die Führung für die Panther  | 
| 44:21 | Strafe gegen die Panther | 
| 44. Min | Palmieri scheitert zweimal direkt vor Keller. Eigentlich war da das Tor leer  | 
| 43. Min | 6218. Ausverkauftes Stadion zum Abschluss | 
| 42. Min | Chance für München. Danny Bois scheitert an Keller  | 
| 41. Min | Die Panther sind wieder komplett | 
| 41. Min | Das dritte Drittel läuft... | 
| 40. Min | Drittelpause | 
| 39:19 | Strafe gegen die Panther Erst vergibt Werner ne riesen Chance, dann stellt er einem Münchner das Bein dumm.  | 
| 38:02 | Strafe gegen München | 
| 38. Min | Boyle legt wunderbar ab auf Caporusso. Der scheitert alleine an Treutle  | 
| 37. Min | Riesen Parade von Keller gegen Jan Urbas. Den hat er grandios rausgeholt  | 
| 34. Min | Scharfer Pass von Grygiel vors Tor. Trevelyan scheitert an Treutle  | 
| 33. Min | Wozniewski ist in die Kabine gegangen Hat er da dringende Bedürfnisse oder traf in der Bannstrahl von Trainer Page  | 
| 32. Min | Kein Tor War nicht sehr überraschend.  | 
| 32. Min | Videobeweis Gewühle vor dem Münchner Tor. Das wollen sich die Schiedsrichter nochmal genauer ansehen  | 
| 32. Min | Die Panther sind wieder komplett | 
| 30. Min | Seidenberg scheitert kurz vor Keller.  | 
| 29:19 | Strafe für die Panther | 
| 26:20 | Toooooooooooooooooor für die Panther Grygiel legt quer rüber auf Caporusso und der netzt eiskalt ein.  | 
| 27. Min | Die Panther sind wieder komplett | 
| 26. Min | München macht ordentlich Betrieb im Powerplay.  | 
| 25. Min | Riesen Parade von Keller gegen Sparre  | 
| 24:08 | Strafe gegen München | 
| 23. Min | Gute Schusschance für Boyle. Treutle hält  | 
| 21. Min | München wieder komplett | 
| 21. Min | Die Panther haben noch Powerplay | 
| 21. Min | Das zweite Drittel läuft | 
| 20. Min | Drittelpause | 
| 20. Min | Connolly scheitert im Gewühle vor Treutle  | 
| 18:46 | Strafe gegen München | 
| 18. Min | Merl an das Außennetz  | 
| 16. Min | München wieder komplett Ein weiteres eher harmloses Powerplay  | 
| 13:26 | Strafe gegen die Münchner | 
| 12. Min | Bisher kein gutes Spiel der Panther  | 
| 10. Min | München wieder komplett | 
| 8. Min | Die Panther sind wieder komplett | 
| 7:19 | Strafe gegen München | 
| 5:57 | Strafe gegen die Panther | 
| 5. Min | München wieder komplett | 
| 5. Min | Ein bisschen zu durchsichtig, was die Panther hier bisher im Powerplay bieten  | 
| 4. Min | Bayda scheitert knapp im Abfälschen  | 
| 2:53 | Und nochmal eine Strafe 5 gegen 3 Powerplay für 2 Minuten  | 
| 2:53 | Strafe gegen München | 
| 2:06 | Tor für München Die Pantherabwehr völlig indisponiert. Herpich alleine vor dem Tor und spielt Keller aus.  | 
| 2. Min | Grygiel scheitert knapp an Treutle  | 
| 1. Min | Erste Chance durch Alex Barta, der Keller mit einem Bauerntrick zu überwinden versucht  | 
| 1. Min | Das erste Drittel läuft | 
| 19:18 Uhr | Starting Six: Augsburger Panther: Tor: Markus Keller Abwehr: Andy Reiss, Jeff Woywitka Sturm: Ryan Bayda, Mike Connolly, Ivan Ciernik EHC Red Bull München Tor: Niklas Treutle Abwehr: Grant Lewis, Andy Wozniewki Sturm: Jan Urbas, Alex Barta, Matt MacKay  | 
| 18:44 Uhr | Bei den Münchnern fehlen Noronen und Reimer. Treutle steht im Tor. Backup ist Hertel. Ansonsten fehlen Meirandes, Hinterstocker, Holzmann, Haydar und Ritter.  | 
| 18:40 Uhr | Bei den Panthern fehlen heute Steffen Tölzer, Michael Bakos und Brian Roloff verletzungsbedingt. J.D. Forrest als überzähliger Ausländer auf der Tribüne.  | 
| 18:39 Uhr | Schiedsrichter der Partie sind Bauer und Jablukov. Linesmen sind Höck und Holzer.  | 
| 18:38 Uhr | Ein herzliches Willkommen aus dem Curt-Frenzel-Stadion. Nach dem verpassen der 1. Play-Off-Runde steht heute das Saisonfinale gegen den EHC Red Bull München an. Hoffen wir, dass die Jungs sich mit einer engagierten Leistungen vor vermutlich ausverkaufter Kulisse verabschieden  | 
| 10:20 Uhr | Das Liveticker Team meldet sich ab ca. 19 Uhr vom letzten Heimspiel der Saison.  | 
 3:2 
			
		| 65. Min | Trevelyan (, )  | 
								3:2 | PS | 
| 56:05 | Smaby (Palmieri, )  | 
								2:2 | EQ | 
| 54:34 | Connolly (Ciernik, Bayda)  | 
								2:1 | EQ | 
| 26:20 | Caporusso (Grygiel, )  | 
								1:1 | EQ | 
| 2:06 | Herpich (Merl, Sedlar)  | 
								0:1 | EQ | 
| 58:11 | 2 | Woywitka | Beinstellen | 
| 50:26 | 2 | Carciola | Beinstellen | 
| 47:46 | 2 | Reiss | Stock-Check | 
| 44:21 | 2 | MacArthur | Haken | 
| 39:19 | 2 | Werner | Beinstellen | 
| 38:02 | 2 | Palmieri | Stock-Check | 
| 29:19 | 2 | MacArthur | Haken | 
| 24:08 | 2 | Grygiel | Haken | 
| 18:46 | 2 | Sparre | Haken | 
| 13:26 | 2 | Smaby | Behinderung | 
| 7:19 | 2 | Smaby | Behinderung | 
| 5:57 | 2 + 10 | Woywitka | Cross-Check | 
| 2:53 | 2 | Wozniewski | Haken | 
| 2:53 | 2 | Carciola | Haken |