| 21:45 Uhr | Den nächsten Liveticker gibts vom Spiel des Jahres am Freitag in der Olympiahalle gegen den EHC München. |
| 60. Min | Sieg Weiman mit Shut Out. Die Panther mit 3 Punkten und 4 Toren mit wenigen Chancen. Und Iserlohn mit einer langen Heimreise, um sich von den Strapazen dieses Spiels zu erholen. Vielleicht kann Doug Mason noch ein bisschen Eiszeit zum Regenerieren auftreiben.... |
| 60. Min | Cullimore mit einem Hammercheck gegen Zeiler |
| 60. Min | Die Panther wieder komplett |
| 57:05 | Strafe gegen die Panther |
| 57. Min | Iserlohn wieder komplett |
| 56. Min | Weiter 5 gegen 4 Powerplay |
| 55:01 | Toooooooooor für die Panther Trabucco vorher an den Pfosten, dann bekommt er nochmal die Chance, Caron lässt prallen und Roloff versenkt die Scheibe im Nachschuss |
| 54:21 | Nächste Strafe Iserlohn |
| 53:23 | Strafe gegen Iserlohn |
| 54. Min | Flache spielt scharf vors Tor, Trabucco bekommt die Scheibe und haut sie am Kasten vorbei!?! |
| 52. Min | Die Panther wieder komplett |
| 52. Min | Geiler Save von Weiman. Super Reflex!!!! |
| 51. Min | Die Panther können sich zweimal befreien |
| 49:34 | Strafe gegen die Panther |
| 50. Min | Bassen umkurvt das Roosterstor und trifft in selbiges, obwohl es leer ist, nicht |
| 49. Min | Beide Teams wieder komplett |
| 49. Min | Er wird nun in die Kabine geführt |
| 49. Min | Fletcher wird vom Doc behandelt |
| 49. Min | Fletcher liegt verletzt am Boden. Hab leider nicht gesehen, was passiert ist |
| 46:57 | Strafen gegen beide Teams |
| 47. Min | Bassen und Fretter geraten da aneinander. Gewichtsklasse: Federgewicht |
| 45. Min | Iserlohn gedanklich noch im Bus oder in Iserlohn oder auf der Autobahn oder was weiß ich wo |
| 44. Min | 4347 Zuschauer heute im CFS |
| 43. Min | Iserlohn wieder komplett |
| 43. Min | Boyle freigespielt, aber Caron kann halten |
| 40:20 | Strafe gegen Iserlohn |
| 41. Min | Das letzte Drittel läuft. |
| 40. Min | Drittelpause Nichts neues. Iserlohn eine Katastrophe. Sowohl spielerisch als auch kämpferisch. Die Panther haben das im Griff |
| 38. Min | Die Partie nähert sich geschwindigkeitstechnisch ihrem dramatischen Höhepunkt..... |
| 36. Min | Cullimore bekommt von Boyle den Puck an den Kopf. Kurz geschüttelt und weiter gehts für den Stanley Cup Sieger |
| 34. Min | Hommel will da zu viel und zieht durch den Torraum. Blöd, dass das 1 Goalie und 2 Pantherverteidiger stehen. Hommel wird verletzt vom Eis geführt. |
| 34. Min | Flache scheitert backhand an Caron |
| 33. Min | Iserlohn wieder komplett. Das Powerplay war nichts |
| 32. Min | Zeiler stand da schon einschussbereit, aber Caron wirft sich dazwischen |
| 30:17 | Strafe gegen Iserlohn |
| 30. Min | Kopitz testet Weiman. Harmlos. Aber immerhin mal eine Chance für Iserlohn |
| 29. Min | Iserlohn weiter desaströs und die Panther machen ab und an ein Tor |
| 26:23 | Toooooooooor für die Panther Tölzer von der Blauen und die Scheibe schlägt flach hinter Caron ein. |
| 26. Min | Von beiden Teams wenig durchdachte Aktionen und noch weniger Torchancen |
| 25. Min | Sergio Somma kann wieder spielen. War gerade auf dem Eis. Auch Trevelyan ist wieder da |
| 24. Min | Die Panther wieder komplett. Iserlohn wenig gefährlich |
| 23. Min | Trevelyan blockt einen Schuss von Blanchard und geht verletzt vom Eis |
| 21:51 | Strafe gegen die Panther |
| 21. Min | Das zweite Drittel läuft |
| 20. Min | Drittelpause Was man heute nicht bemängeln kann ist die Chancenverwertung, 2 gute Chancen, 2 Treffer. Iserlohn desaströs.... |
| 18. Min | Trabucco beflügelt. Da spielt er 2 Iserlohner auf nem Bierdeckel aus. Caron beendet das Ganze aber dan abrupt |
| 13:41 | Toooooooooor für die Panther Wunderschön gespielt. Gauthier spielt den heranrauschenden Trabucco mustergültig an und der hämmert die Scheibe in die Maschen |
| 12:26 | Strafe gegen die Roosters Somma wurde da von Blanchard gecheckt. Sah für mich okay aus, Somma geht aber in die Kabine |
| 11. Min | Trevelyan bringt die Scheibe vors Tor und Zeiler verpasst nur um Zentimeter |
| 10. Min | Iserlohn total verunsichert, aber so richtig können die Panther noch kein Kapital daraus schlagen |
| 7:25 | Toooooooooor für die Panther Somma wird von einem Iserlohner mustergültig bedient. Die beiden Schiedsrichter bemühten noch den Videobeweis, aber da gab es keinen Zweifel. |
| 7. Min | Ansonsten passiert nicht viel |
| 5. Min | Roloff aus dem Slot. Caron greift blitzschnell zu |
| 5. Min | Ardelan von der Blauen. Weiman hat die Scheibe |
| 3. Min | Spielerisch ist das bisher alles andere als ein Leckerbissen |
| 2. Min | Seifert von der Blauen und Caron hat die Scheibe erst im 3.Nachfassen |
| 1. Min | Iserlohn zu Beginn mit 2 unerlaubten Weitschüssen |
| 1. Min | Das Spiel läuft |
| 19:21 Uhr | Starting Six: Augsburger Panther: Tor: Tyler Weiman Abwehr: Daryl Boyle, Christian Chartier Sturm: Greg Moore, Kyle Helms, Chad Bassen Iserlohn Roosters Tor: Sebastien Caron Abwehr: Jassen Cullimore, Sean Blanchard Sturm: Dave Spina, Robert Hock, Jeff Giuliano |
| 19:05 Uhr | Linesmen sind heute Velkoski und Büse. |
| 18:52 Uhr | Schiedsrichter der Partie sind Bauer und Krawinkel. Linesmen sind Hauber und Holzer |
| 18:51 Uhr | Bei den Panthern hat Jordan Parise wieder den Platz auf der Tribüne. Petr Macholda fehlt verletzungsbedingt |
| 18:50 Uhr | Bei den Roosters fehlen heute Derek Peltier, Stefan Langwieder und Thomas Holzmann. |
| 18:35 Uhr | Ein herzliches Willkommen aus dem CFS. Zu Gast sind heute die Iserlohn Roosters. |
| 11:06 Uhr | letztes Heimspiel in 2011 Auch vom letzten Heimspiel des Jahres 2011 berichten wir live aus dem Curt-Frenzel-Stadion! |
4:0
| 55:01 | Roloff (Valery-Trabucco, Chartier) |
4:0 | PP2 |
| 26:23 | Tölzer (Bassen, Moore) |
3:0 | EQ |
| 13:41 | Valery-Trabucco (Gauthier, Fletcher) |
2:0 | PP |
| 7:25 | Somma (, ) |
1:0 | EQ |
| 57:05 | 2 | Gauthier | Unkorrekter Körperangriff |
| 54:21 | 2 | Wörle | Haken |
| 53:23 | 2 | Giuliano | Haken |
| 49:34 | 2 | Seifert | Beinstellen |
| 46:57 | 2 | Fretter | Übertriebene Härte |
| 46:57 | 2 | Bassen | Übertriebene Härte |
| 40:20 | 2 | Giuliano | Haken |
| 30:17 | 2 | Wörle | Hoher Stock |
| 21:51 | 2 | Boyle | Haken |
| 12:26 | 2 | Blanchard | Behinderung |