
STEHPLATZ |
EINZELPREIS 1 | DK-REGULÄR 2 | AKTIONSPREIS 2,3 |
KIND | 5,00 EURO | 119,00 EURO | 109,00 EURO |
JUGEND | 10,00 EURO | 245,00 EURO | 229,00 EURO |
ERMÄSSIGT | 17,00 EURO | 415,00 EURO | 389,00 EURO |
REGULÄR | 20,00 EURO | 489,00 EURO | 459,00 EURO |
KATEGORIE 2SITZPLATZ |
EINZELPREIS 1 | DK-REGULÄR 2 | AKTIONSPREIS 2,3 |
KIND (BLOCK D) | 10,00 EURO | 245,00 EURO | 229,00 EURO |
ERMÄSSIGT | 34,00 EURO | 825,00 EURO | 775,00 EURO |
REGULÄR | 39,00 EURO | 945,00 EURO | 885,00 EURO |
KATEGORIE 1SITZPLATZ |
EINZELPREIS 1 | DK-REGULÄR 2 | AKTIONSPREIS 2,3 |
ERMÄSSIGT | 42,00 EURO | 1.009,00 EURO | 955,00 EURO |
REGULÄR | 48,00 EURO | 1.159,00 EURO | 1.089,00 EURO |
BOB'S TERASSE |
EINZELPREIS 1 | DK-REGULÄR 5 |
SITZPLATZ 4 | 89,00 EURO | 8.260,80 EURO |
STEHPLATZ | 65,00 EURO |
PANTHER |
EINZELPREIS 1 | DK-REGULÄR |
KIND | 83,30 EURO | 1.975,40 EURO |
JUGEND | 130,90 EURO | 2.975,00 EURO |
REGULÄR | 190,40 EURO | 4.462,50 EURO |
1zzgl. 2,00 € Servicepauschale an den Tageskassen am Curt-Frenzel-Stadion
2abzgl. 10,00 € bei Verzicht auf Plastikkarte und ausschließlicher Nutzung der digitalen Dauerkarte
3Aktionszeitraum vom 02. bis 14. Mai 2023
4Terrassen-Sitzplätze können nur paarweise gebucht werden
5Beinhaltet vier Plätze an einem Tisch. Weitere Leistungen auf Anfrage