
| Geschäftsstelle |
|
| Strasse | Rehlingenstraße 4 |
| Ort | 86153 Augsburg |
| Telefon | +49 (0)821 / 50305-0 |
| Telefax | +49 (0)821 / 50305-55 |
| info@aev-panther.de | |
|
Vorverkaufsstelle |
|
| Telefon | +49 (0)821 / 30421 |
| Telefax | +49 (0)821 / 159230 |
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:
| Dienstag / Mittwoch |
17.00 - 19.00 Uhr |
| Donnerstag |
18.00 - 20.00 Uhr |
| Freitag |
13.00 - 17.00 Uhr bei Heimspielen bis Spielbeginn |
| Sonntag (nur bei Heimspielen) |
2 Std. vor jeweiligem Spielbeginn |
| Pos | Team | Sp | P | TV |
| 1 | Eisbären Berlin | 51 | 111 | 46 |
| 2 | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 89 | 34 |
| 3 | Frankfurt Lions | 52 | 89 | 22 |
| 4 | DEG Metro Stars | 51 | 87 | 35 |
| 5 | Thomas Sabo Ice Tigers | 52 | 85 | -4 |
| 6 | Hannover Scorpions | 51 | 84 | -8 |
| 7 | ERC Ingolstadt | 51 | 83 | 21 |
| 8 | Adler Mannheim | 51 | 81 | 5 |
| 9 | Augsburger Panther | 51 | 72 | -2 |
| 10 | Kölner Haie | 52 | 70 | -10 |
| 11 | Krefeld Pinguine | 51 | 69 | -5 |
| 12 | Iserlohn Roosters | 51 | 68 | -10 |
| 13 | Hamburg Freezers | 52 | 59 | -27 |
| 14 | Straubing Tigers | 51 | 58 | -46 |
| 15 | Kassel Huskies | 51 | 50 | -51 |
