Tabelle

RF Team SP GP T GT SM Heim Gast
1 Eisbären Berlin 42 80 138 108 735 11-4-1-4 11-2-1-8
2 Adler Mannheim 42 77 142 120 760 13-3-2-3 6-4-4-7
3 ERC Ingolstadt 42 76 135 117 630 12-4-1-5 9-0-4-7
4 Grizzly Adams Wolfsburg 42 73 136 98 482 14-2-0-5 6-3-3-9
5 Straubing Tigers 41 69 132 116 798 12-3-1-5 6-3-2-9
6 Hamburg Freezers 41 65 112 117 677 11-4-2-5 6-1-2-10
7 EHC München 42 61 101 101 508 8-5-2-5 6-1-5-10
8 DEG Metro Stars 42 61 130 138 631 8-3-5-5 6-2-4-9
9 Kölner Haie 41 61 107 116 725 6-3-3-9 10-1-2-7
10 Iserlohn Roosters 42 59 117 127 643 7-1-4-9 6-5-4-6
11 Augsburger Panther 42 57 103 108 556 11-5-1-4 2-1-5-13
12 Krefeld Pinguine 42 56 107 124 751 6-2-3-9 8-2-3-9
13 Thomas Sabo Ice Tigers 40 41 94 128 770 6-3-2-9 3-1-4-12
14 Hannover Scorpions 41 37 92 128 495 4-2-2-12 4-3-1-13

1878 TV

Tabelle

RF Team SP GP T GT
1 Eisbären Berlin 42 80 138 108
2 Adler Mannheim 42 77 142 120
3 ERC Ingolstadt 42 76 135 117
4 Grizzly Adams Wolfsburg 42 73 136 98
5 Straubing Tigers 41 69 132 116
6 Hamburg Freezers 41 65 112 117
7 EHC München 42 61 101 101
8 DEG Metro Stars 42 61 130 138
9 Kölner Haie 41 61 107 116
10 Iserlohn Roosters 42 59 117 127
11 Augsburger Panther 42 57 103 108
12 Krefeld Pinguine 42 56 107 124
13 Thomas Sabo Ice Tigers 40 41 94 128
14 Hannover Scorpions 41 37 92 128